Dados atualizados em: 09/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PRB | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 32 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 25, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTOS = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 78,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,4%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 3,1%, e REQUERIMENTOS representa 9,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?