Dados atualizados em: 13/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Não Fornecida.
Produzimos no total de 15 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 5 e REQUERIMENTOS = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 33,3%, e REQUERIMENTOS representa 66,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?