Dados atualizados em: 26/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Não Fornecida.
Produzimos no total de 11 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 2 e REQUERIMENTOS = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 18,2%, e REQUERIMENTOS representa 81,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?