Dados atualizados em: 14/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 7 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 6 e PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 85,7%, e PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 14,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?