FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR SECRETARIA RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2023

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 117,703.54 35,429.55 82,273.99
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 125,923.18 36,027.41 89,895.77
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 149,893.54 41,681.41 108,212.13
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 136,765.21 35,945.53 100,819.68
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 138,353.18 35,641.38 102,711.80
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 142,853.18 36,386.05 106,467.13
JUNHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 68,133.02 0.00 68,133.02
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 142,853.18 36,386.05 106,467.13
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 144,303.18 36,496.75 107,806.43
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 145,516.51 36,795.93 108,720.58
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 143,153.18 35,627.74 107,525.44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito