FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR ÓRGÃO RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 142,773.92 34,728.66 108,045.26
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 160,014.75 37,919.20 122,095.55
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 152,673.92 38,597.45 114,076.47
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 152,673.92 38,597.45 114,076.47
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 155,340.58 37,638.92 117,701.66
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 152,673.92 37,480.76 115,193.16
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 73,585.61 0.00 73,585.61
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 154,825.99 39,701.39 115,124.60
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 152,673.92 37,480.76 115,193.16
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 152,673.92 37,480.76 115,193.16
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 152,673.92 37,480.76 115,193.16
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 152,735.96 37,626.36 115,109.60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito