Dados atualizados em: 08/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) | 15/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 15/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PRB | PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO |
Biografia
Não Fornecida.
Produzimos no total de 13 proposições e matérias, sendo e PROJETO DE INDICAÇÃO = 13 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e PROJETO DE INDICAÇÃO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?