Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 20/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Não Fornecida.
Produzimos no total de 11 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 10 e REQUERIMENTOS = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 90,9%, e REQUERIMENTOS representa 9,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?