Dados atualizados em: 11/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (Décima Sexta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Não Fornecida.
Produzimos no total de 11 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 10 e REQUERIMENTOS = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 90,9%, e REQUERIMENTOS representa 9,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?