Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 5 | 5.81% |
DÚVIDAS | 15 | 17.44% |
ELOGIOS | 3 | 3.49% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 6.98% |
SUGESTÕES | 7 | 8.14% |
URGÊNCIAS | 10 | 11.63% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
7 | 8.14% | |
FALE CONOSCO | 19 | 22.09% |
PRESENCIAL | 9 | 10.47% |
WEBSITE | 22 | 25.58% |
1 | 1.16% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ | 19 | 22.09% |
NÃO INFORMADO | 4 | 4.65% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2019 | 4 | 4.65% |
2020 | 3 | 3.49% |
2021 | 3 | 3.49% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 2 | 2.33% |
2024 | 5 | 5.81% |
2025 | 6 | 6.98% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 16 | 18.60% |
FEMININO | 8 | 9.30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2.33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5.81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.33% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2.33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 3.49% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3.49% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.16% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 73 |
PEDRO CAUE DO NASCIMENTO
(88)9.9915-4475
88999154475
ouvidoria@cmbelacruz.ce.gov.br
Câmara Municipal De Bela Cruz
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00HS AS 13:00HS
Última manifestação: 31/10/2024 04:47:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?