Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 39.71% |
DENÚNCIAS | 4 | 5.88% |
DÚVIDAS | 12 | 17.65% |
ELOGIOS | 3 | 4.41% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 5.88% |
SOLICITAÇÃO | 1 | 1.47% |
SUGESTÕES | 6 | 8.82% |
URGÊNCIAS | 10 | 14.71% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 7.35% | |
FALE CONOSCO | 31 | 45.59% |
PRESENCIAL | 8 | 11.76% |
WEBSITE | 22 | 32.35% |
1 | 1.47% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ | 14 | 20.59% |
NÃO INFORMADO | 31 | 45.59% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 4 | 5.88% |
2020 | 3 | 4.41% |
2021 | 3 | 4.41% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 29 | 42.65% |
2024 | 5 | 7.35% |
2025 | 1 | 1.47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 15 | 22.06% |
FEMININO | 6 | 8.82% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2.94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 7.35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.94% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2.94% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4.41% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 4.41% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.47% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 56 |
PEDRO CAUE DO NASCIMENTO
(88)9.9915-4475
88999154475
ouvidoria@cmbelacruz.ce.gov.br
Câmara Municipal De Bela Cruz
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00HS AS 13:00HS
Última manifestação: 31/10/2024 04:47:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?