Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 40.30% |
DENÚNCIAS | 4 | 5.97% |
DÚVIDAS | 12 | 17.91% |
ELOGIOS | 3 | 4.48% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 4.48% |
SOLICITAÇÃO | 1 | 1.49% |
SUGESTÕES | 6 | 8.96% |
URGÊNCIAS | 10 | 14.93% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
4 | 5.97% | |
FALE CONOSCO | 31 | 46.27% |
PRESENCIAL | 8 | 11.94% |
WEBSITE | 22 | 32.84% |
1 | 1.49% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ | 13 | 19.40% |
NÃO INFORMADO | 31 | 46.27% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 4 | 5.97% |
2020 | 3 | 4.48% |
2021 | 3 | 4.48% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 29 | 43.28% |
2024 | 5 | 7.46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 15 | 22.39% |
FEMININO | 5 | 7.46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2.99% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 7.46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.99% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2.99% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4.48% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.99% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.49% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 55 |
(88)9.9915-4475
88999154475
cmbc2023@hotmail.com
Câmara Municipal De Bela Cruz
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00HS AS 13:00HS
Última manifestação: 31/10/2024 04:47:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?