| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 1.15% |
| DENÚNCIAS | 5 | 5.75% |
| DÚVIDAS | 15 | 17.24% |
| ELOGIOS | 3 | 3.45% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 6.90% |
| SUGESTÕES | 7 | 8.05% |
| URGÊNCIAS | 10 | 11.49% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 7 | 8.05% | |
| FALE CONOSCO | 20 | 22.99% |
| PRESENCIAL | 9 | 10.34% |
| WEBSITE | 22 | 25.29% |
| 1 | 1.15% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ | 20 | 22.99% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 4.60% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2019 | 4 | 4.60% |
| 2020 | 3 | 3.45% |
| 2021 | 3 | 3.45% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 2 | 2.30% |
| 2024 | 5 | 5.75% |
| 2025 | 7 | 8.05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 16 | 18.39% |
| FEMININO | 8 | 9.20% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2.30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5.75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.30% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2.30% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 3.45% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3.45% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.15% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 74 |
PEDRO CAUE DO NASCIMENTO
(88)9.9915-4475
88999154475
ouvidoria@cmbelacruz.ce.gov.br
Câmara Municipal De Bela Cruz
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00HS AS 13:00HS
Última manifestação: 31/10/2024 04:47:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?