Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 4 | 5.48% |
DÚVIDAS | 12 | 16.44% |
ELOGIOS | 3 | 4.11% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 5.48% |
SUGESTÕES | 6 | 8.22% |
URGÊNCIAS | 10 | 13.70% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
5 | 6.85% | |
FALE CONOSCO | 4 | 5.48% |
PRESENCIAL | 8 | 10.96% |
WEBSITE | 22 | 30.14% |
1 | 1.37% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ | 14 | 19.18% |
NÃO INFORMADO | 4 | 5.48% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 4 | 5.48% |
2020 | 3 | 4.11% |
2021 | 3 | 4.11% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 2 | 2.74% |
2024 | 5 | 6.85% |
2025 | 1 | 1.37% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 15 | 20.55% |
FEMININO | 6 | 8.22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2.74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 6.85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.74% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2.74% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4.11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 4.11% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1.37% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 61 |
PEDRO CAUE DO NASCIMENTO
(88)9.9915-4475
88999154475
ouvidoria@cmbelacruz.ce.gov.br
Câmara Municipal De Bela Cruz
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00HS AS 13:00HS
Última manifestação: 31/10/2024 04:47:34
Qual o seu nível de satisfação com essa página?