| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Local de trabalho | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | LARA EMANUELE CARVALHO ARAUJO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | SERVIDORES | 170296-3 | 40 | 31/01/2026 | |
| 02/04/2025 | LYVIA SILVA URSULINO PONTES MENDES | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO - PROCURADORIA DA MULH | SERVIDORES | 170289-0 | 40 | - - - | |
| 02/04/2025 | MARCIO VAGNER DE MARIA | COMISSIONADO | DIRETOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS | SERVIDORES | 170284-0 | 40 | - - - | |
| 05/01/2026 | MARIA IARA ANGELO NASCIMENTO | COMISSIONADO | GESTOR DE CONTRATOS | SERVIDORES | 170314-5 | 40 | - - - | |
| 02/04/2025 | MARIA IARA ANGELO NASCIMENTO | COMISSIONADO | COORDENADOR SALA CIDADAO | SERVIDORES | 170294-7 | 40 | 02/01/2026 | |
| 02/04/2025 | MARIA JAYNE ANGELO | COMISSIONADO | GESTOR DE CONTRATOS | SERVIDORES | 170288-2 | 40 | 02/01/2026 | |
| 05/01/2026 | MARIA JAYNE ANGELO | COMISSIONADO | DIRETOR ESCOLA LEGISLATIVA | SERVIDORES | 170315-3 | 40 | - - - | |
| 02/04/2025 | MATHEUS VINICIUS COSTA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DO PLENARIO | SERVIDORES | 170302-1 | 40 | - - - | |
| 05/01/2026 | PAULO EDGLEISON DO CARMO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA | SERVIDORES | 170318-8 | 40 | - - - | |
| 02/04/2025 | PAULO VITOR DE SOUSA DO PRADO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA | SERVIDORES | 170306-4 | 40 | - - - | |
| 02/04/2025 | PEDRO CAUE DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | OUVIDOR(A) GERAL | SERVIDORES | 170295-5 | 40 | - - - | |
| 02/04/2025 | PEDRO ELIEZER MORAIS | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DAS COMISSOES | SERVIDORES | 170298-0 | 40 | - - - | |
| 02/04/2025 | RICARDO MORAIS ROCHA | COMISSIONADO | DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIDORES | 170285-8 | 40 | - - - | |
| 01/01/2025 | ROBERTO GLAYSON VASCONCELOS | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170252-1 | 240 | - - - | |
| 02/04/2025 | TALITA CAVALCANTE TIMBO | COMISSIONADO | PROCURADOR JURIDICO LEGISLATIVO | SERVIDORES | 170282-3 | 40 | - - - | |
| 02/04/2025 | YAN FROTA OSTERNO VASCONCELOS | COMISSIONADO | ASSISTENTE SALA CIDADAO | SERVIDORES | 170307-2 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?