Nome: FERNANDA SARAH MORAIS
CPF: ***.068.123-**
Matrícula: 170243-2
Data admissão: 21/05/2024
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 043 - CONTROLADOR INTERNO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 933,33 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.466,66 | 2.133,33 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.200,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?