Nome: ANA TAYLINE VASCONCELOS TEOFILO MORAIS
CPF: ***.067.418-**
Matrícula: 170240-8
Data admissão: 02/02/2024
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 044 - OUVIDOR(A) GERAL
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 733,33 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.546,67 | 1.546,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?