Nome: FRANCISCO ROBSON MARQUES
CPF: ***.086.923-**
Matrícula: 170238-6
Data admissão: 09/01/2024
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 040 - ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 800,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.750,00 | 1.600,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.063,33 | 1.063,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?