Nome: ANGELICA CRISTINA PONTES
CPF: ***.076.559-**
Matrícula: 170236-0
Data admissão: 01/08/2023
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 040 - ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 800,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.750,00 | 1.600,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.450,00 | 1.450,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?