Nome: RENATA KELLE ARAUJO
CPF: ***.039.528-**
Matrícula: 170233-5
Data admissão: 02/05/2023
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 040 - ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.662,04 | 1.600,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.662,04 | 1.600,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.662,04 | 1.600,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.662,04 | 1.600,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.662,04 | 1.600,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 800,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.662,04 | 1.600,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.662,04 | 1.600,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.662,04 | 1.600,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.662,04 | 1.600,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.812,04 | 1.600,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.512,04 | 1.450,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?