Nome: MARIA ELISMEIRE ROCHA
CPF: ***.064.092-**
Matrícula: 170222-0
Data admissão: 01/02/2023
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 035 - CHEFE DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.150,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | 2.300,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.700,00 | 2.300,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.900,00 | 1.900,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?