Nome: ANA VITORIA CORDEIRO
CPF: ***.082.520-**
Matrícula: 170217-3
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 045 - GESTOR DE CONTRATOS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.600,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.200,00 | 3.200,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.200,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?