Nome: MARCOS ANTONIO ROCHA
CPF: ***.368.425-**
Matrícula: 170216-5
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 046 - DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.800,00 | 4.300,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.800,00 | 4.300,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.800,00 | 4.300,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.800,00 | 4.300,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.150,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.800,00 | 4.300,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.800,00 | 4.300,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.800,00 | 4.300,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.800,00 | 4.300,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.600,00 | 4.300,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 3.700,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?