Nome: JOSE JOCELIO MENEZES
CPF: ***.204.961-**
Matrícula: 170210-6
Data admissão: 02/01/2023
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - COMISSIONADO
Cargo: 038 - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.500,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | 5.000,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | 5.000,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 | 4.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?