Nome: JOSE FLAVIO JOVINO SOBRINHO
CPF: ***.644.538-**
Matrícula: 170162-2
Data admissão: 01/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLITICO
Cargo: 002 - VICE-PRESIDENTE
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.790,65 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.790,65 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.790,65 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.790,65 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.395,33 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.790,65 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.790,65 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.790,65 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.790,65 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.790,65 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.790,65 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?