Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 7 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 2 | 28,57% |
2023 | 4 | 57,14% |
2024 | 1 | 14,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 5 | 55,56% |
FEMININO | 3 | 33,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 44,44% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 11,11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 11,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 11,11% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
ANA TAYLINE VASCONCELOS TEOFILO MORAIS
(88)9.9915-4475
88999154475
cmbc2023@hotmail.com
Câmara Municipal De Bela Cruz
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00HS AS 13:00HS
Solicitações até o momento: 7
Última solicitação: 21/02/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?