| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | FRANCISCO EVANDO BATISTA ARAUJO | AGENTE POLITICO | VEREADOR 2º SECRETARIO | VEREADORES | 170254-8 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO EVANDO BATISTA ARAUJO | AGENTE POLITICO | VEREADOR 2º SECRETARIO | VEREADORES | 170254-8 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO EVANDO BATISTA ARAUJO | AGENTE POLITICO | VEREADOR 2º SECRETARIO | VEREADORES | 170254-8 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO EVANDO BATISTA ARAUJO | AGENTE POLITICO | VEREADOR 2º SECRETARIO | VEREADORES | 170254-8 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO FRANKLIN FERREIRA MENDES | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170258-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO FRANKLIN FERREIRA MENDES | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170258-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO FRANKLIN FERREIRA MENDES | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170258-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO FRANKLIN FERREIRA MENDES | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170258-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO FRANKLIN FERREIRA MENDES | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170258-0 | 16/09/2025 | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO FRANKLIN FERREIRA MENDES | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170258-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO FRANKLIN FERREIRA MENDES | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170258-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO FRANKLIN FERREIRA MENDES | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170258-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO FRANKLIN FERREIRA MENDES | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170258-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO FRANKLIN FERREIRA MENDES | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170258-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO FRANKLIN FERREIRA MENDES | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 170258-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO VALTER ARAUJO NETO | AGENTE POLITICO | VICE-PRESIDENTE | VEREADORES | 170253-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO VALTER ARAUJO NETO | AGENTE POLITICO | VICE-PRESIDENTE | VEREADORES | 170253-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO VALTER ARAUJO NETO | AGENTE POLITICO | VICE-PRESIDENTE | VEREADORES | 170253-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO VALTER ARAUJO NETO | AGENTE POLITICO | VICE-PRESIDENTE | VEREADORES | 170253-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO VALTER ARAUJO NETO | AGENTE POLITICO | VICE-PRESIDENTE | VEREADORES | 170253-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO VALTER ARAUJO NETO | AGENTE POLITICO | VICE-PRESIDENTE | VEREADORES | 170253-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO VALTER ARAUJO NETO | AGENTE POLITICO | VICE-PRESIDENTE | VEREADORES | 170253-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO VALTER ARAUJO NETO | AGENTE POLITICO | VICE-PRESIDENTE | VEREADORES | 170253-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO VALTER ARAUJO NETO | AGENTE POLITICO | VICE-PRESIDENTE | VEREADORES | 170253-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO VALTER ARAUJO NETO | AGENTE POLITICO | VICE-PRESIDENTE | VEREADORES | 170253-0 | - - - | 
| 01/01/2025 | FRANCISCO VALTER ARAUJO NETO | AGENTE POLITICO | VICE-PRESIDENTE | VEREADORES | 170253-0 | - - - | 
| 02/01/2025 | GILBERTO JORGE DE VASCONCELOS | COMISSIONADO | CHEFE DE CONTABILIDADE | SERVIDORES | 170263-7 | - - - | 
| 02/01/2025 | GILBERTO JORGE DE VASCONCELOS | COMISSIONADO | CHEFE DE CONTABILIDADE | SERVIDORES | 170263-7 | - - - | 
| 02/01/2025 | GILBERTO JORGE DE VASCONCELOS | COMISSIONADO | CHEFE DE CONTABILIDADE | SERVIDORES | 170263-7 | - - - | 
| 02/01/2025 | GILBERTO JORGE DE VASCONCELOS | COMISSIONADO | CHEFE DE CONTABILIDADE | SERVIDORES | 170263-7 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?