Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 15/04/2024
Data da divulgação do extrato: 15/04/2024
Data da ratificação: 15/04/2024
Valor estimado: R$ 37.527,80
15/04/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 15/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA UNIDADE GESTORA |
| 15/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA CÂMARA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CAMILA CAROL DE MARIA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CAMILA CAROL DE MARIA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LEANDRO DE SA COELHO NETO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELA CRUZ | EGBERTO ALVES DE SOUSA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| I SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA EIRELI | Vencedor |
| AV ASSESSORIA CONTABIL SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | Perdedor |
| EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Perdedor |
| CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA | Perdedor |
| F DENILSON F DE OLIVEIRA | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
22/04/2024 - 09:00 |
PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
CARLOS ALEXANDRE DE PAULO |
|
19/04/2024 - 09:00 |
ATA DA SESSÃO |
ABERTA |
CAMILA CAROL DE MARIA |
|
19/04/2024 - 09:00 |
RESULTADO DAS PROPOSTAS |
ABERTA |
CAMILA CAROL DE MARIA |
|
19/04/2024 - 09:00 |
RESULTADO DA HABILITAÇÃO |
ABERTA |
CAMILA CAROL DE MARIA |
|
15/04/2024 - 10:38 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
CAMILA CAROL DE MARIA |
|
15/04/2024 - 09:00 |
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
CAMILA CAROL DE MARIA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?