Câmara Municipal de Bela Cruz

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
041 2025 ASSESSOR PARLAMENTAR DO PLENARIO - 1,600.00 0.00 40 6
038 2025 CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA - 5,000.00 0.00 40 6
047 2025 ASSESSOR PARLAMENTAR DA PRESIDENCIA - 1,600.00 0.00 40 6
035 2025 CHEFE DE COMPRAS,ALMOXARIFADO E PATRIMO - 2,300.00 0.00 40 6
052 2025 AGENTE DE CONTRATAÇÃO - 5,000.00 0.00 40 6
040 2025 ASSESSOR PARLAMENTAR DA MESA DIRETORA - 1,600.00 0.00 40 6
049 2025 CHEFE DE RECURSOS HUMANOS - 2,300.00 0.00 40 6
043 2025 CONTROLADOR INTERNO - 3,600.00 0.00 40 6
008 2025 CHEFE DE CONTABILIDADE - 3,200.00 0.00 25 6
042 2025 ASSESSOR PARLAMENTAR DAS COMISSOES - 1,600.00 0.00 40 6
051 2025 SUBPROCURADOR JURIDICO LEGISLATIVO - 6,500.00 0.00 40 6
020 2025 ASSESSOR JURIDICO - PROCURADORIA DA MULHER - 3,200.00 0.00 40 6
034 2025 DIRETOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS - 4,300.00 0.00 40 6
054 2025 COORDENADOR DA SALA CIDADAO - 2,000.00 0.00 40 6
045 2025 GESTOR DE CONTRATO - 3,200.00 0.00 40 6
044 2025 OUVIDOR GERAL - 1,600.00 0.00 40 6
037 2025 CHEFE DE FINANÇAS E TESOURARIA - 3,200.00 0.00 40 6
056 2025 COORDENADOR DA ESCOLA LEGISLATIVA - 1,800.00 0.00 40 6
046 2025 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - 4,300.00 0.00 40 6
039 2025 PROCURADOR JURIDICO LEGISLATIVO - 7,200.00 0.00 40 6
016 2025 ASSISTENTE SALA CIDADAO - 1,600.00 0.00 40 6
Copyright © 2026 I Sistemas.